Phil Younghusband | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Nazionalità | ![]() ![]() | |||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||
Termine carriera | 18 novembre 2019 | |||||||||
Carriera | ||||||||||
Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
Philip James Placer Younghusband (Ashford, 4 agosto 1987) è un ex calciatore filippino, di ruolo attaccante.
Pilastro della nazionale filippina tra la seconda metà degli anni 2000 e gli anni 2010, conta 108 presenze e 52 reti con la maglia degli Azkals, primo calciatore sia per numero di presenze sia per quanto riguarda le reti realizzate.