Referendum in Slovenia a Giugno 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | ![]() | ||||||||||
Data | 9 giugno 2024 | ||||||||||
Consentire la coltivazione e la lavorazione della cannabis per scopi medici | |||||||||||
| |||||||||||
Affluenza | 41,42% | ||||||||||
Consentire la coltivazione ed il possesso di cannabis per uso personale | |||||||||||
| |||||||||||
Affluenza | 41,41% | ||||||||||
Sull'adozione di una legge che regoli il diritto al suicidio assistito | |||||||||||
| |||||||||||
Affluenza | 41,42% | ||||||||||
Introduzione del voto di preferenza nella elezioni parlamentari | |||||||||||
| |||||||||||
Affluenza | 41,41% |
Il 9 giugno 2024 si sono tenuti in Slovenia quattro referendum non vincolanti.