Referendum sull'indipendenza della Scozia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | ![]() | ||||||||||
Regione | ![]() | ||||||||||
Data | 18 settembre 2014 | ||||||||||
Tipo | consultivo | ||||||||||
Tema | indipendenza della Scozia | ||||||||||
Esito | |||||||||||
| |||||||||||
Quorum | ![]() | ||||||||||
Affluenza | 84,59% | ||||||||||
Risultati per aree amministrative | |||||||||||
![]() |
Il referendum sull'indipendenza della Scozia del 2014 si è svolto il 18 settembre per decidere se la Scozia dovesse diventare o meno uno Stato indipendente, attraverso una separazione dal Regno Unito. Il referendum ha visto la vittoria del "No" con il 55,30%.