STS-41-G | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
![]() | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 1984-108A | ||||
SCN | 15353 | ||||
Shuttle | Challenger | ||||
Lancio | 5 ottobre 1984 11:03:00 UTC | ||||
Luogo lancio | Rampa 39A | ||||
Atterraggio | 13 ottobre 1984 16:26:33 UTC | ||||
Sito atterraggio | John F. Kennedy Space Center, Shuttle Landing Facility (pista 33) | ||||
Durata | 8 giorni, 5 ore, 23 minuti e 38 secondi | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 133 | ||||
Apoapside | 391 km | ||||
Periapside | 351 km | ||||
Apogeo | 391 km | ||||
Perigeo | 351 km | ||||
Periodo | 92 min | ||||
Inclinazione | 57° | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 7 | ||||
Membri | Robert Crippen Jon McBride Kathryn Sullivan Sally Ride David Leestma Marc Garneau Paul Scully-Power | ||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-41-G è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.