STS-77 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
![]() | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 1996-032A | ||||
SCN | 23870 | ||||
Shuttle | Endeavour | ||||
Lancio | 19 maggio 1996, 6:30:00.066 am EDT | ||||
Luogo lancio | Rampa 39B | ||||
Atterraggio | 29 maggio 1996, 7:09:18 am EDT | ||||
Sito atterraggio | John F. Kennedy Space Center, Shuttle Landing Facility (pista 33) | ||||
Durata | 10 giorni, 39 minuti e 18 secondi | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 161 | ||||
Apoapside | 287 km | ||||
Periapside | 278 km | ||||
Apogeo | 287 km | ||||
Perigeo | 278 km | ||||
Periodo | 90.1 min | ||||
Inclinazione | 39° | ||||
Distanza percorsa | 6.6 milioni di km | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 6 | ||||
Membri | John Casper Curtis Brown Andrew Thomas Daniel Bursch Mario Runco Marc Garneau | ||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-77 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.