STS-97 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
![]() | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 2000-078A | ||||
SCN | 26630 | ||||
Shuttle | Endeavour | ||||
Lancio | 30 novembre 2000, 10:06 p.m. EST | ||||
Luogo lancio | Rampa 39B | ||||
Atterraggio | 11 dicembre 2000, 6:04 p.m. EST, KSC Runway 15 | ||||
Sito atterraggio | John F. Kennedy Space Center, Shuttle Landing Facility (pista 15) | ||||
Durata | 10 giorni, 19 ore e 58 minuti | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 171 | ||||
Apoapside | 365 km | ||||
Periapside | 352 km | ||||
Apogeo | 365 km | ||||
Perigeo | 352 km | ||||
Periodo | 91.7 min | ||||
Inclinazione | 51,6° | ||||
Distanza percorsa | 7,203 milioni di km | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 5 | ||||
Membri | Brent Jett Michael J. Bloomfield Joseph Tanner Marc Garneau Carlos Noriega | ||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-97 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
La missione, della durata di 11 giorni, ebbe l'obbiettivo di agganciarsi alla Stazione spaziale internazionale e di montare sulla Integrated Truss Structure la prima serie di pannelli solari stivati nello Shuttle.
STS-97 fu il 15-esimo volo dell'Endeavour e la 101-esima missione dello Space Shuttle.