Sesto Fiorentino comune | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Regione | ![]() |
Città metropolitana | ![]() |
Amministrazione | |
Sindaco | Lorenzo Falchi (SI) dal 19-6-2016 (2º mandato dal 4-10-2021) |
Territorio | |
Coordinate | 43°50′N 11°12′E |
Altitudine | 55 m s.l.m. |
Superficie | 48,8 km² |
Abitanti | 49 230[1] (31-12-2024) |
Densità | 1 008,81 ab./km² |
Frazioni | Canonica di Cercina, Montorsoli, Osmannoro |
Comuni confinanti | Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Vaglia |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 50019 |
Prefisso | 055 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 048043 |
Cod. catastale | I684 |
Targa | FI |
Cl. sismica | zona 3 (sismicità bassa)[2] |
Cl. climatica | zona D, 1 772 GG[3] |
Nome abitanti | sestesi |
Patrono | san Martino di Tours |
Giorno festivo | 11 novembre |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Sesto Fiorentino (pronuncia: /ˈsɛsto fjoren'tino/[4]) è un comune italiano di 49 230 abitanti[1] della città metropolitana di Firenze in Toscana.