Australia | |
---|---|
![]() | |
Capitano | Lleyton Hewitt |
Ranking ITF | 2ª (18 settembre 2024) |
Anno di debutto | 1905 |
Edizioni disputate | 104 |
Incontri giocati (V-P) | 283 (204-78) |
Anni nel World Group | 36 (67-34) |
Trofei vinti | 28 |
Finali perse | 21 |
Record giocatori | |
Vittorie in totale | Lleyton Hewitt (59-21) |
Vittorie singolare | Lleyton Hewitt (42-14) |
Vittorie doppio | Todd Woodbridge (25-7) |
Doppio più vincente | Mark Woodforde & Todd Woodbridge (14-2) |
Edizioni giocate | Lleyton Hewitt (19) |
Dati aggiornati al 22 novembre 2024 |
La squadra australiana di Coppa Davis rappresenta l'Australia in Coppa Davis dal 1905. Dopo gli Stati Uniti è la squadra che ha ottenuto più successi nella competizione avendo vinto la coppa in 28 occasioni, quattro in meno della squadra statunitense che vanta 32 successi.