Terranova da Sibari comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Regione | ![]() |
Provincia | ![]() |
Amministrazione | |
Sindaco | Francesco Rumanò (lista civica "L'Alternativa") dal 10-6-2024 |
Territorio | |
Coordinate | 39°39′N 16°20′E |
Altitudine | 313 m s.l.m. |
Superficie | 43,46 km² |
Abitanti | 4 488[1] (30-11-2024) |
Densità | 103,27 ab./km² |
Comuni confinanti | Corigliano-Rossano, San Demetrio Corone, Spezzano Albanese, Tarsia |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 87010 |
Prefisso | 0981 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 078146 |
Cod. catastale | L124 |
Targa | CS |
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media)[2] |
Nome abitanti | terranovesi |
Patrono | san Francesco di Paola |
Giorno festivo | seconda domenica di maggio |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Terranova da Sibari (Terranova da Sibbari in calabrese[3]) è un comune italiano di 4 488 abitanti[1] della provincia di Cosenza in Calabria.