Venezuela ai Giochi della XV Olimpiade Helsinki 1952 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Codice CIO | VEN (attuale) | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitato Olimpico Venezuelano | ||||||||||
Atleti partecipanti | 38 in 8 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 36 ![]() ![]() | ||||||||||
Portabandiera | Asnoldo Devonish | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
Il Venezuela ha partecipato ai Giochi della XV Olimpiade, svoltisi ad Helsinki, dal 19 luglio al 3 agosto 1952, con una delegazione di 38 atleti, di cui 2 donne, impegnati in 8 discipline, aggiudicandosi 1 medaglia di bronzo.