Xue Ming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallavolo ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 4 aprile 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xue Ming[1] (Pechino, 23 febbraio 1987) è un'ex pallavolista cinese.
Giocava nel ruolo di centrale.