Republik Demokratik Federal Ethiopia
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samboyan: — | |||||||||||
Lagu kabangsoan: ወደፊት ገስግሺ ውድ እናት ኢትዮጵያ Wodefit Gesgeshi, Widd Innat Ityopp'ya ("Maju guk mukak, Indok Partiwi Ethiopia") | |||||||||||
Lokasi Ethiopia (hujaw tuha) – di Afrika (biru ngura & kalabu tuha) | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Bandar nagori | Addis Ababa 9°1′N 38°44′E / 9.017°N 38.733°E | ||||||||||
Basa resmi | [1] | ||||||||||
Pamarintahan | Federal parlementer republik konstitusional | ||||||||||
• Presiden | Taye Atske Selassie | ||||||||||
Abiy Ahmed | |||||||||||
Legislatif | Majelis Parlementer Federal | ||||||||||
የፌዴሬሽን ምክር ቤት Yefedereshn Mekir Bet | |||||||||||
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት Yehizbtewekayoch Mekir Bet | |||||||||||
Pambontukan | |||||||||||
• Dʿmt | sakitar 980 SM | ||||||||||
sakitar 100 M | |||||||||||
1137 | |||||||||||
• Derg | 12 September 1974 | ||||||||||
22 Fabuwari 1987 | |||||||||||
• Konstitusi ganta sa | 21 Agustus 1995 | ||||||||||
Borak | |||||||||||
- Total | 1.104.300 km2 (27) | ||||||||||
0,7 | |||||||||||
Populasi | |||||||||||
- Parkiraan 2022 | 113.656.596[2] (13) | ||||||||||
- Sensus Panduduk 2007 | 73.750.932[3] | ||||||||||
92,7/km2 (123) | |||||||||||
PDB (KKB) | 2023 | ||||||||||
- Total | $393,847 miliar[4] (56) | ||||||||||
$3.724[4] | |||||||||||
PDB (nominal) | 2023 | ||||||||||
- Total | $156,083 miliar[4] (65) | ||||||||||
$1.475[4] | |||||||||||
Gini (2015) | ▲ 35,0[5] biyaso | ||||||||||
IPM (2021) | ![]() ribah · 173 | ||||||||||
Duwit | Birr (ብር) ( ETB ) | ||||||||||
Zona waktu | EAT (UTC+3) | ||||||||||
Lajur kamudi | kanan | ||||||||||
Kode talipon | +251 | ||||||||||
Kode ISO 3166 | ET | ||||||||||
Ranah Internet | .et | ||||||||||
Ethiopia atawa Habasyah joda da salah osay nagara say wilayahna tikurung pamatang di Benua Afrika.