Germania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Daits aministrativ | |||||||
Nom intreg | Republega Federala Tedesca | ||||||
Nom ofiçal | Bundesrepublik Deutschland | ||||||
Lengue ofiçai | lengua todesca | ||||||
Capitala | Berlin | ||||||
Politega | |||||||
Forma de govern | Republega federala parlamentar | ||||||
Capo de Stat | Frank-Walter Steinmeier | ||||||
Capo de Govern | Angela Merkel | ||||||
Superfix | |||||||
Totala | 357,05 km² (63º) | ||||||
Popolazion | |||||||
Totala | 82,438,000 ab.(31 dicember 2022) (14º) | ||||||
Densitaa | 231 ab./km² (50º) | ||||||
Nom di abitants | Todesch | ||||||
Jeografia | |||||||
Continent | Europa | ||||||
Confin | Danimarca, Pulònia, Svìzzera, Frància, Lüssemburgh, Belgi, Paes Bass, Austria e Cechia | ||||||
Fus orari | UTC+1 UTC+2 (ora legala) | ||||||
Economia | |||||||
Valuda | Euro | ||||||
PIL (nominal) | 4 121 200 milion de USD (2023) | ||||||
Varie | |||||||
Codex ISO 3166 | DE, DEU, 276 | ||||||
TLD | .de | ||||||
Prefiss tel. | +49 | ||||||
Sigla autom. | D | ||||||
Inn nazional | Das Lied der Deutschen (El cant di Todesch) | ||||||
Festa nazionala | 3 de otober | ||||||
Evoluzion storega | |||||||
Proclamazion | 23 magg 1949 | ||||||
Stat de prima | Germania OvestGermania Est | ||||||
La Germania, official Republega Federala de Germania (todesch: Bundesrepublik Deutschland) l'è on paes de l'Euròpa centro-ocidentala cont pussée de 82 milion d'abitant. El confina cont la Francia, el Belgi, i Paes Bass, el Lussemburgh, la Danemarca, la Polònia, la Republega Ceca, l'Austria e la Svizera.