Quest articol chì l'è in la Vedrina de la Wikipedia |
Liechtenstein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Daits aministrativ | |||||||
Nom intreg | Prenzipaa del Liechtenstein | ||||||
Nom ofiçal | Fürstentum Liechtenstein | ||||||
Lengue ofiçai | Todesch | ||||||
Oltre lengue | Alemann, Walser (co-offizial a Triesenberg) | ||||||
Capitala | Vaduz (5400 ab. / 2015) | ||||||
Politega | |||||||
Forma de govern | Monarchia costituzional | ||||||
Prenzip | Giovann Adamm II del Liechtenstein | ||||||
Capo de Govern | Daniel Risch | ||||||
Ingress indel'ONU | 18 settember 1990 | ||||||
Superfix | |||||||
Totala | 160 km² (189º) | ||||||
Popolazion | |||||||
Totala | 37 922 ab.(2017) | ||||||
Densitaa | 237.01 ab./km² | ||||||
Jeografia | |||||||
Continent | Europa | ||||||
Confin | Svizzera e Austria | ||||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||||
Economia | |||||||
Valuda | franch svizzer | ||||||
PIL (nominal) | 7 186,43 milion de USD (2021) | ||||||
PIL pro capite (nominal) | 118'040 USD (2009) | ||||||
PIL (PPA) | 89'400 milion de USD | ||||||
Feconditaa | 1,4 | ||||||
Varie | |||||||
Codex ISO 3166 | LI, LIE, 438 | ||||||
TLD | .li | ||||||
Prefiss tel. | +423 | ||||||
Sigla autom. | FL | ||||||
Inn nazional | Oben am jungen Rhein | ||||||
Evoluzion storega | |||||||
Proclamazion | 12 luj 1806 | ||||||
Stat de prima | Confederazion germanica | ||||||
El Liechtenstein (officialment Prenzipaa del Liechtenstein, in todesch Fürstentum Liechtenstein, in alemann Förschtatum Liachtaschta) a l'è 'na monarchia costituzionala europea, missa in tra la Svizzera e l'Austria.