马来西亚华人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah penduduk | |||||||||||||
7,468,230[1] 26.7% jumlah penduduk Malaysia (2017)[2] | |||||||||||||
Kawasan ramai penduduk | |||||||||||||
Demografi Malaysia Pulau Pinang • Kuala Lumpur • Johor • Perak • Selangor | |||||||||||||
Bahasa | |||||||||||||
Bahasa Mandarin, Bahasa Hokkien, Bahasa Hakka, Bahasa Kantonis, Bahasa Teochew, Bahasa Fuzhou, Bahasa Hainan, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris | |||||||||||||
Agama | |||||||||||||
Buddha, Taoisme, Konfusianisme, Kristian, Agama Rakyat, dan Islam[3] | |||||||||||||
Kumpulan etnik berkaitan | |||||||||||||
Bangsa Han • Orang Cina Singapura • Orang Cina seberang laut |
Page Templat:Kotak info bahasa/styles.css has no content.
Kaum | 马来西亚华人 Orang India Malaysia |
---|---|
Bahasa | 华语 Mandarin 马来语 Melayu 闽南话 Hokkien 粤语 Kantonis 客家话 Hakka 潮州话 Teochew 海南话 Hainan 福州话 Fuzhou |
Negara | 马来西亚 Malaysia |
Orang Cina Malaysia adalah warganegara Malaysia yang berketurunan Bangsa Han. Mereka merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu dan kebanyakan mereka adalah keturunan imigren berbangsa Han yang datang ke Tanah Melayu semasa pemerintahan Dinasti Ming sekitar abad ke-15, Dinasti Qing dan Republik China.
|month=
ignored (bantuan); Cite journal requires |journal=
(bantuan)CS1 maint: postscript (link)
|month=
ignored (bantuan); Cite journal requires |journal=
(bantuan)CS1 maint: postscript (link)