Departement van Frankrijk ![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Situering | |||
Regio | Hauts-de-France | ||
Coördinaten | 49°30'17"NB, 3°29'58"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 7.369 km² | ||
Inwoners (1-1-2020) |
529.374 (72 inw./km²) | ||
Prefectuur | Laon | ||
Onderprefecturen | Château-Thierry Vervins Saint-Quentin Soissons | ||
Arrondissementen | 5 | ||
Kantons | 21 | ||
Gemeentes | 816 | ||
Politiek | |||
Raadsvoorzitter | Nicolas Fricoteaux | ||
Website | aisne | ||
Foto's | |||
![]() | |||
Detailkaart departement Aisne | |||
|
Aisne (02) is een Frans departement, dat zijn naam ontleent aan de rivier met dezelfde naam. In 2020 telde het departement 529.374 inwoners, die Axonais(es) worden genoemd. Het departement ligt in de regio Hauts-de-France. De prefectuur (hoofdstad) is Laon.