Bundeswehr | ||
---|---|---|
![]() | ||
Land | ![]() | |
Hoofdkwartier | Berlijn en Bonn | |
Onderdeel van | ![]() | |
Oprichting | 12 november 1955 | |
Leiding | ||
Opperbevelhebber | Carsten Breuer | |
Verantwoordelijke minister | Boris Pistorius | |
Slagkracht | ||
Eenheden | ![]()
| |
Troepensterkte* | 198.639 | |
Aantal dienstplichtigen* | 183.638 | |
Aantal reserve* | 15.000 | |
Uitgaven | ||
Jaarbudget* | €51,95 miljard (2024)[1] €71,75 miljard (2024)Inclusief 2e tranche bijzondere activa[1] | |
Procent van bbp* | 2.12 % (2024) [2] | |
Industrie | ||
Buitenlandse leveranciers |
De Bundeswehr is de krijgsmacht van Duitsland.
De Bundeswehr bestaat uit vier onderdelen:[3]
Daarnaast is er nog een aantal gezamenlijke organisaties zoals:
In de Duitse grondwet is geregeld dat voor de inzet van de Bundeswehr altijd een parlementaire toestemming nodig is.