Gemeente in België ![]() | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Arrondissement | Hasselt | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
41,41 km² (2023) 67,14% 16,99% 15,87% | ||
Coördinaten | 50° 54' NB, 5° 25' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
19.788 (01/01/2025) 49,57% 50,43% 477,86 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2025) 16,71% 59,98% 23,31% | ||
Buitenlanders | 5,55% (01/01/2025) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Rik Kriekels (N-VA) | ||
Bestuur | N-VA, CD&V, Groen | ||
Zetels PUUR+ N-VA CD&V Groen |
25 12 7 5 1 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 23.612 euro/inw. (2022) | ||
Werkloosheidsgraad | 5,9% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 3590 |
Deelgemeente Diepenbeek | ||
Zonenummer | 011 | ||
NIS-code | 71011 | ||
Politiezone | Limburg Regio Hoofdstad | ||
Hulpverleningszone | Zuid-West Limburg | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
ligging binnen het arrondissement Hasselt in de provincie Limburg | |||
|
Diepenbeek (Limburgs: Diepenbik) is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Limburg. Diepenbeek is centraal gelegen tussen drie aangrenzende steden: Hasselt, Genk, Bilzen. De gemeente telt bijna 20.000 inwoners en behoort tot het gerechtelijk kanton en kieskanton Hasselt.