大日本帝國 Dai Nippon Teikoku Groot Keizerrijk Japan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
Kaart | ||||||
Algemene gegevens | ||||||
Hoofdstad | Tokio | |||||
Oppervlakte | 675,000 km² | |||||
Bevolking | 97.770.000 | |||||
Talen | Japans | |||||
Religie(s) | Shintoïsme | |||||
Nat. feestdag | Nationale stichtingsdag | |||||
Volkslied | Kimi ga yo | |||||
Munteenheid | Japanse yen Koreaanse yen Taiwanese yen | |||||
Regering | ||||||
Regeringsvorm | absolute monarchie | |||||
Staatshoofd | Mutsuhito (1868–1912) Yoshihito (1912–1926) Hirohito (1927–1945) |
Geschiedenis van Japan |
---|
|
Naar periode
|
Naar gebied
|
Naar onderwerp
|
|
Portaal Japan Portaal Geschiedenis |
Het Japanse Keizerrijk was het Japan zoals dat bestond van de Meiji-restauratie van 1868 tot het einde van de Tweede Wereldoorlog en de nieuwe Japanse Grondwet van 1947.