MBDA | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
MBDA Brimstone-raketten, juni 2007
| ||||
Eigendom | Airbus Group (37,5%) BAE Systems (37,5%) Leonardo (25%) | |||
Oprichting | december 2001 | |||
Sleutelfiguren | Eric Béranger (CEO) | |||
Land | ![]() | |||
Hoofdkantoor | Le Plessis-Robinson | |||
Werknemers | 13.500, waarvan 6700 in Frankrijk en 5300 in het Verenigd Koninkrijk (2023) | |||
Producten | Raketten Tegenmaatregelen | |||
Sector | Defensie | |||
Omzet/jaar | € 4,5 miljard (2023) | |||
Winst/jaar | € 95 miljoen (2009) | |||
Website | mbda-systems.com | |||
|
MBDA is een Europese wapenfabrikant die voornamelijk raketten ontwikkelt en produceert voor land-, lucht- en zeemacht. Het bedrijf heeft afdelingen in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje en stelde 13.500 mensen tewerk in 2023. Het hoofdkwartier van de groep bevindt zich in Le Plessis-Robinson; een voorstad van Parijs. MBDA heeft wereldwijd ruim negentig krijgsmachten als klant en produceerde 45 wapensystemen.