Natriumcarbonaat | ||||
---|---|---|---|---|
Structuurformule en molecuulmodel | ||||
![]() | ||||
Structuurformule van natriumcarbonaat
| ||||
Natriumcarbonaat-poeder
| ||||
Algemeen | ||||
Molecuulformule | Na2CO3 | |||
IUPAC-naam | natriumcarbonaat | |||
Andere namen | soda | |||
Molmassa | 105,988439 g/mol | |||
SMILES | C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
| |||
InChI | 1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
| |||
CAS-nummer | 497-19-8 | |||
EG-nummer | 207-838-8 | |||
PubChem | 5463866 | |||
Wikidata | Q190227 | |||
Vergelijkbaar met | natriumwaterstofcarbonaat, kaliumcarbonaat | |||
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen | ||||
| ||||
H-zinnen | H319 | |||
EUH-zinnen | geen | |||
P-zinnen | P305+P351+P338 | |||
Hygroscopisch? | ja | |||
LD50 (ratten) | (oraal) 4090 mg/kg | |||
Fysische eigenschappen | ||||
Aggregatietoestand | vast | |||
Kleur | wit | |||
Dichtheid | 2,532 g/cm³ | |||
Smeltpunt | 851 °C | |||
Oplosbaarheid in water | 300 g/L | |||
Goed oplosbaar in | water | |||
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar). | ||||
|
Natriumcarbonaat, ook wel bekend als soda, is een anorganische verbinding met als brutoformule Na2CO3. Het is een zout van koolzuur H2CO3 en natriumhydroxide NaOH. De zuivere stof komt voor als een wit hygroscopisch poeder, dat goed oplosbaar is in water.