Red Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shady Grove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twinbrook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Flint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grosvenor-Strathmore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medical Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bethesda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friendship Heights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenleytown-AU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van Ness-UDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleveland Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodley Park-Zoo/Adams Morgan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dupont Circle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farragut North | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metro Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallery Pl-Chinatown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judiciary Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Ave-Florida Ave-Gallaudet U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island Ave-Brentwood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brookland-CUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort Totten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Spring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forest Glen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheaton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glenmont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Red Line (vertaald: de 'rode lijn') is een metrolijn van de metro van Washington die opereert tussen 27 stations in Montgomery County en District of Columbia. De lijn werd in 1976 geopend.
Het is een hoofdlijn door het centrum (downtown) van Washington, D.C. en tevens de oudste en drukste lijn van het metronet. De lijn heeft een langgerekte U-vorm tussen de twee eindhaltes Shady Grove en Glenmont.