Skanderborg | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
Afkorting | Sd | |||||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | DSB Arriva | |||||||||||||||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||||||
Opening | 1868 | |||||||||||||||||||||||||
Stationsbouw | ||||||||||||||||||||||||||
Perrons | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Perronsporen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | Fredericia - Århus Skanderborg - Skjern | |||||||||||||||||||||||||
Treindienst(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Land | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Plaats | Skanderborg | |||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 56° 3′ NB, 9° 55′ OL | |||||||||||||||||||||||||
|
Station Skanderborg is een station in Skanderborg, Denemarken en ligt aan de lijnen Fredericia - Århus en Skanderborg - Skjern. Het stationsgebouw uit 1868 is een ontwerp van de architect N.P.C. Holsøe.