UEFA Women's Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Regio | Europa | |||
Confederatie | UEFA | |||
Competitie | UEFA Women's Cup | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 2003/04 | |||
Kampioen | ![]() | |||
Aantal clubs | 36 | |||
Algemeen | ||||
Opgericht | 2001 als Women's Cup 2009 als Champ. League | |||
Recordtitelhouder | ![]() | |||
Website | UEFA.com | |||
|
De UEFA Women's Cup 2003/04 was de derde editie van de UEFA Women's Cup. Het toernooi werd voor de tweede opeenvolgende keer gewonnen Umeå IK die in de finale 1. FFC Frankfurt over twee wedstrijden met 8-0 versloeg.