![]() | |||
![]() | |||
Basisdata | |||
---|---|---|---|
Namn | kalium | ||
Symbol | K | ||
Atomnummer | 19 | ||
Utsjånad | Sølvkvitt | ||
Plass i periodesystemet | |||
Gruppe | 1 | ||
Periode | 4 | ||
Blokk | s | ||
Kjemisk serie | Alkalimetall | ||
Atomeigenskapar | |||
Atomvekt | 39,0983 u | ||
Kalkulert atomradius | 220 (243) pm | ||
Elektronkonfigurasjon | [Ar]4s1 | ||
Krystallstruktur | Kubisk romsentrert | ||
Fysiske eigenskapar | |||
Stofftilstand | Fast stoff | ||
Smeltepunkt | 63,38 °C, 336,53 K | ||
Kokepunkt | 759 °C, 1032 K | ||
Molart volum | 44 cm³/mol | ||
Tettleik | 0,89 kg/m³ | ||
Hardleik | 0,4 kg/m³ | ||
Fordampningsvarme | 76,9 kJ/mol | ||
Smeltevarme | 2,33 kJ/mol | ||
Damptrykk | 1 Pa | ||
Lydfart | 2000 m/s | ||
Elektronegativitet etter Pauling-skalaen | 0,82 | ||
Elektrisk leiingsevne | 13,9 MS/m | ||
Termisk konduktivitet | 102,5 W/(m·K) | ||
Ioniseringspotensial | 418,8 kJ/mol 3052 kJ/mol 4420 kJ/mol 5877 kJ/mol 7975 kJ/mol 9590 kJ/mol 11343 kJ/mol 14944 kJ/mol 16964 kJ/mol 48610 kJ/mol |
Kalium er eit grunnstoff med kjemisk symbol K og atomnummer 19. Det er eit alkalimetall.