SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1930 • 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 • 2020 • 2030 |
ANOS: | 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 |
Calendário gregoriano | 1983 MCMLXXXIII |
Ab urbe condita | 2736 |
Calendário arménio | 1433 – 1434 |
Calendário bahá'í | 139 – 140 |
Calendário budista | 2527 |
Calendário chinês | 4679 – 4680 Início a 13 de fevereiro |
Calendário copta | 1699 – 1700 |
Calendário etíope | 1975 – 1976 |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Calendário nacional indiano - Cáli Iuga |
2038 – 2039 1904 – 1905 5083 – 5084 |
Calendário Holoceno | 11983 |
Calendário islâmico | 1404 – 1405 |
Calendário judaico | 5743 – 5744 Início a 8 de setembro |
Calendário persa | 1361 – 1362 Início a 21 de março |
Calendário rúnico | 2233 |
Calendário solar tailandês | 2526 |
1983 (MCMLXXXIII, na numeração romana) foi um ano comum do século XX que começou num sábado, segundo o calendário gregoriano. A sua letra dominical foi B. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 15 de fevereiro e o domingo de Páscoa a 3 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Porco, começando a 13 de fevereiro.
1983 por tópico: |
---|
Arte |
Arquitetura - Arte - Cinema - Jogos eletrônicos - Literatura - Música - Teatro - Televisão |
Política |
Eleições - Política - Política do Brasil - Relações internacionais |
Ciência |
Ciência - Exploração espacial |
Esporte |
Atletismo - Automobilismo - Basquetebol - Ciclismo - Desporto - Futebol - Handebol - Hóquei no gelo - Rugby - Tênis - Voleibol - Xadrez |
Nascimentos e mortes |
Nascimentos – Mortes |
Outros temas |
Brasil - Desastres - Direito - Extinções - Fundações - Jornalismo - Obras - Portugal - Rádio - Rádio |
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Aquário | 20 de janeiro | 15:17 |
Peixes | 19 de fevereiro | 05:31 |
primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
Carneiro/equinócio | 21 de março | 04:39 |
Touro | 20 de abril | 15:51 |
Gémeos | 21 de maio | 15:07 |
verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
Caranguejo/solstício | 21 de junho | 23:09 |
Leão | 23 de julho | 10:05 |
Virgem | 23 de agosto | 17:08 |
Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
Balança/equinócio | 23 de setembro | 14:42 |
Escorpião | 23 de outubro | 23:55 |
Sagitário | 22 de novembro | 21:19 |
inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
Capricórnio/solstício | 22 de dezembro | 10:30 |
UTC: Portugal Continental, Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair (-): 1 h nos Açores e Cabo Verde 2 h nas Ilhas oceânicas brasileiras 3 h em Brasília, em Goiás, na Amazônia Oriental Brasileira e no nordeste, sudeste e sul brasileiros 4 h na Amazônia Ocidental Brasileira, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 5 h no Acre e sudoeste do Amazonas Adicionar (+): |
Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : De 27 de março a 25 de setembro de 1983 |
Ano completo |
---|
Ano comum com início ao sábado |