SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 • 2020 • 2030 • 2040 |
ANOS: | 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 |
Calendário gregoriano | 1997 MCMXCVII |
Ab urbe condita | 2750 |
Calendário arménio | 1447 – 1448 |
Calendário bahá'í | 153 – 154 |
Calendário budista | 2541 |
Calendário chinês | 4693 – 4694 Início a 8 de fevereiro |
Calendário copta | 1713 – 1714 |
Calendário etíope | 1989 – 1990 |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Calendário nacional indiano - Cáli Iuga |
2052 – 2053 1918 – 1919 5097 – 5098 |
Calendário Holoceno | 11997 |
Calendário islâmico | 1418 – 1419 |
Calendário judaico | 5757 – 5758 Início a 2 de outubro |
Calendário persa | 1375 – 1376 Início a 21 de março |
Calendário rúnico | 2247 |
Calendário solar tailandês | 2540 |
1997 (MCMXCVII, na numeração romana) foi um ano comum do século XX que começou numa quarta-feira, segundo o calendário gregoriano. A sua letra dominical foi E. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 11 de fevereiro e o domingo de Páscoa a 30 de março. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Boi, começando a 8 de fevereiro.
1997 por tópico: |
---|
Arte |
Arquitetura - Arte - Cinema - Literatura - Música - Teatro - Televisão |
Política |
Eleições - Política - Política do Brasil - Relações internacionais |
Ciência |
Ciência - Exploração espacial |
Esporte |
Atletismo - Automobilismo - Basquetebol - Ciclismo - Desporto - Futebol - Handebol - Rugby - Tênis - Voleibol - Xadrez |
Nascimentos e mortes |
Nascimentos – Mortes |
Outros temas |
Brasil - Desastres - Direito - Extinções - Fundações - Jornalismo - Obras - Portugal - Rádio - Rádio |
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Aquário | 20 de janeiro | 00:43 |
Peixes | 18 de fevereiro | 14:52 |
primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
Carneiro/equinócio | 20 de março | 13:55 |
Touro | 20 de abril | 01:03 |
Gémeos | 21 de maio | 00:18 |
verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
Caranguejo/solstício | 21 de junho | 08:20 |
Leão | 22 de julho | 19:16 |
Virgem | 23 de agosto | 02:20 |
Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
Balança/equinócio | 22 de setembro | 23:56 |
Escorpião | 23 de outubro | 09:15 |
Sagitário | 22 de novembro | 06:48 |
inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
Capricórnio/solstício | 21 de dezembro | 20:08 |
UTC: Portugal Continental, Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair (-): 1 h nos Açores e Cabo Verde 2 h nas Ilhas oceânicas brasileiras 3 h em Brasília, em Goiás, na Amazônia Oriental Brasileira e no nordeste, sudeste e sul brasileiros 4 h na Amazônia Ocidental Brasileira, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 5 h no Acre e sudoeste do Amazonas Adicionar (+): |
Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : De 30 de março a 26 de outubro de 1997 |
Ano completo |
---|
Ano comum com início à quarta-feira |