| ||||
---|---|---|---|---|
Cidade da Flórida | ||||
Do topo, da esquerda para a direita: Panorama de Miami, Downtown Miami vista dos píeres do Bayfront Park, a Villa Vizcaya, Freedom Tower, Bank of America Tower, Porto de Miami, Kaseya Center e a Praia de Virginia Key. |
||||
Símbolos | ||||
| ||||
Apelido(s) | Magic City, The Gateway to the Americas, Capital of Latin America ("Cidade Mágica", "O Portal Para As Américas", "Capital da América Latina") | |||
Gentílico | Miamian | |||
Localização | ||||
Localização no condado de Miami-Dade | ||||
Localização nos Estados Unidos | ||||
Localização na Flórida | ||||
Coordenadas | 25° 46′ 31″ N, 80° 12′ 32″ O | |||
País | Estados Unidos | |||
Estado | Flórida | |||
Condado | Miami-Dade | |||
Distância até a capital | 757 km | |||
História | ||||
Fundação | 1825 (199 anos) | |||
Incorporação | 28 de julho de 1896 (128 anos)[1] | |||
Fundador | Julia Tuttle | |||
Nomeado por | Mayaimi | |||
Administração | ||||
Prefeito | Francis X. Suarez (R) (desde 15 de novembro de 2017) | |||
City Manager | Arthur Noriega | |||
Características geográficas | ||||
Área total [2] | 145,23 km² | |||
• Área seca | 93,23 km² | |||
• Área molhada | 52,00 km² — 35,8% | |||
População total (2020) [3] | 442 241 hab. | |||
• Posição | 2ª na Flórida 44ª nos Estados Unidos | |||
• População metropolitana | 6 138 333 | |||
Densidade | 3 045,1 hab./km² | |||
• CSA | 6 868 652 | |||
Altitude | 2 m | |||
Altitude máxima | 13 m | |||
Altitude mínima | 0 m | |||
Fuso horário | UTC−5 | |||
Horário de verão | UTC−4 | |||
ZIP Codes | 33010–33299 | |||
Códigos da área | 305 e 786 | |||
Outras informações | ||||
Código FIPS | 12-45000 | |||
Códigos GNIS | 277593, 2411786 | |||
Aeroporto principal | MIA | |||
Aeroportos secundários | FLL, PBI | |||
Metropolitano | Metrorail | |||
Interestaduais | ||||
Sítio | www |
Miami (pronunciado em português [maiâmi] ou [maiame]), oficialmente Cidade de Miami (City of Miami), é uma cidade localizada no estado americano da Flórida, no condado de Miami-Dade, do qual é sede. É a segunda cidade mais populosa da Flórida, depois de Jacksonville, e a 44.ª mais populosa do país. Miami é um centro turístico, sendo uma das cidades mais visitadas por turistas nos Estados Unidos, por causa de seu clima quente durante o ano inteiro, e pelas suas praias.
Sua origem ocorreu através de uma povoação criada no fim do século XIX, que prosperou com o caminho-de-ferro e o porto. A cidade é uma das mais frequentadas pelos snow birds (termo usado para descrever os habitantes da região norte dos Estados Unidos, que passam o inverno nos Estados do Sul, em especial, a Flórida, para fugirem da neve e ao frio). O turismo tornou-se uma importante fonte de renda de Miami a partir da década de 1920, e é atualmente a principal fonte de renda da cidade.
Muitos imigrantes ficam em Miami, ou pelo menos desembarcam de suas viagens imigrantes por Miami, por causa de sua proximidade com a América Central, e também pela cidade situar-se no litoral, facilitando assim o acesso aos Estados Unidos através do litoral. São falados comumente na cidade, além do inglês, o espanhol, devido à quantidade de hispano-americanos (de origem cubana, porto-riquenha, mexicana e de outros países da América Central) morando em Miami. A região também conta com uma colônia judaica numerosa.
Nos arredores da cidade está o Aeroporto Internacional de Miami, que é o segundo aeroporto mais movimentado do estado, atrás apenas do Aeroporto Internacional de Orlando. Este aeroporto está em tempos atuais em reformas, o que possibilitará a operação de grandes jatos, como o A380, da Airbus e outros grandes aviões.