Urano | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planeta principal | ||||||||||||||||||
Fotografia de Urano em cores reais pela Voyager 2 em 1986. | ||||||||||||||||||
Características orbitais[1] | ||||||||||||||||||
Semieixo maior | 2 876 679 082 km 19,22941195 UA | |||||||||||||||||
Periélio | 2 748 938 461 km 18,37551863 UA | |||||||||||||||||
Afélio | 3 004 419 704 km 20,08330526 UA | |||||||||||||||||
Excentricidade | 0,044405586 | |||||||||||||||||
Período orbital | 30799,095 dias 84,323326 anos | |||||||||||||||||
Período sinódico | 369,66 dias[2] | |||||||||||||||||
Velocidade orbital média | 6,81[2] km/s | |||||||||||||||||
Inclinação | Eclíptica: 0,772556° Equador solar: 6,48° Plano invariável: 1,02[3] ° | |||||||||||||||||
Argumento do periastro | 96,541318° | |||||||||||||||||
Longitude do nó ascendente | 73,989821° | |||||||||||||||||
Número de satélites | 28 | |||||||||||||||||
Características físicas | ||||||||||||||||||
Diâmetro equatorial | 4,007 Terras 51 118 ± 8[4] km | |||||||||||||||||
Área da superfície | 15,91 Terras 8,115 6×10 9[5] km² | |||||||||||||||||
Volume | 63,086 Terra 6,833×10 13[2] km³ | |||||||||||||||||
Massa | 14,536 Terras (8,6810 ± 0,0013)×10 25[6] kg | |||||||||||||||||
Densidade média | 1,27[2] g/cm³ | |||||||||||||||||
Gravidade equatorial | 8,69 m/s²[2] 0,886 g | |||||||||||||||||
Período de rotação | −0,718 33 dias 17 h 14 min 24 s[4] | |||||||||||||||||
Velocidade de escape | 21,3[2] km/s | |||||||||||||||||
Inclinação axial | 97,77°[4] | |||||||||||||||||
Albedo | 0,300 (Bond) 0,51 (geométrico)[2] | |||||||||||||||||
Temperatura | média: -220 ºC mínima: -224 ºC máxima: -216 ºC | |||||||||||||||||
Magnitude aparente | 5,9[7] a 5,32[2] | |||||||||||||||||
Composição da atmosfera[8][9][10] | ||||||||||||||||||
Pressão atmosférica | 1,2 kPa | |||||||||||||||||
Composição |
|
Urano[11] (Úrano em Portugal[12]) é o sétimo planeta a partir do Sol, o terceiro maior e o quarto mais massivo dos oito planetas do Sistema Solar. Foi nomeado em homenagem ao deus grego do céu, Urano. Embora seja visível a olho nu em boas condições de visualização, não foi reconhecido pelos astrônomos antigos como um planeta devido a seu pequeno brilho e lenta órbita.[13] William Herschel anunciou sua descoberta em 13 de março de 1781, expandindo as fronteiras do Sistema Solar pela primeira vez na história moderna. Urano foi também o primeiro planeta a ser descoberto por meio de um telescópio.
Urano tem uma composição similar à de Netuno, e ambos possuem uma composição química diferente da dos maiores gigantes gasosos, Júpiter e Saturno. Como tal, os astrônomos algumas vezes os colocam em uma categoria separada, os "gigantes gelados". A atmosfera de Urano, embora similar às de Júpiter e Saturno em sua composição primária de hidrogênio e hélio, contém mais "gelos" tais como água, amônia e metano, assim como traços de hidrocarbonetos.[8] É a mais fria atmosfera planetária no Sistema Solar, com uma temperatura mínima de 49 K (–224 °C). Tem uma complexa estrutura de nuvens em camadas, e acredita-se que a água forma as nuvens mais baixas, e o metano as mais exteriores.[8] Em contraste, seu interior é formado principalmente por gelo e rochas.[14]
Como os outros planetas gigantes, Urano tem um sistema de anéis, uma magnetosfera e vários satélites naturais. O sistema uraniano tem uma configuração única entre os planetas porque seu eixo de rotação é inclinado para o lado, quase no plano de translação do planeta. Portanto, seus polos norte e sul estão quase situados onde seria o equador nos outros planetas.[15] Em 1986, imagens da sonda Voyager 2 mostraram Urano como um planeta virtualmente sem características na luz visível, ao contrário dos outros planetas gigantes que contêm faixas de nuvens e grandes tempestades.[15] Entretanto, observações terrestres têm mostrado sinais de mudanças sazonais e aumento da atividade meteorológica nos últimos anos à medida que Urano se aproximou do equinócio. A velocidade de vento no planeta pode alcançar 250 metros por segundo (900 km/h).[16]
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nome SeidelmannArchinalA'hearn_2007
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nome Jacobson1992
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nome ephemeris
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nome Lindal1987
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nome Conrath Gautier et al. 1987