Sacramento | |||
— Oraș — | |||
![]() View from the Sacramento Riverfront | |||
| |||
Poreclă: River City, Sac, Sacto, Sac-Town, City of Trees, The Capitol City, Cap-City | |||
Motto: Urbs indomita (Indomitable City) | |||
Localizare în Statele Unite | |||
Coordonate: 38°33′20″N 121°28′8″V / 38.55556°N 121.46889°V | |||
---|---|---|---|
Țara | Statele Unite | ||
Stat | ![]() | ||
Comitat | Comitatul Sacramento | ||
Atestare | ![]() | ||
Guvernare | |||
- Tip | Mayor-Council | ||
- Mayor | Kevin McCarty[*][3] (California Democratic Party[*] , ) | ||
Suprafață[5] | |||
- Total | 257 km² | ||
Altitudine | 8 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1][2] | |||
- Oraș | 466,676 locuitori | ||
- Densitate | 1.818 loc./km² | ||
- Urbană | 1.473.806 locuitori | ||
- Metropolitană | 2.127.355 locuitori | ||
- Demonym | Sacramentan locuitori | ||
Fus orar | PST (−8) | ||
- Ora de vară (DST) | PDT (−7) | ||
Cod poștal | 942xx, 958xx | ||
Prefix telefonic | 916 | ||
Localități înfrățite | |||
- Liestal[*] | Elveția | ||
- Betleem | Palestina | ||
- Chișinău | Republica Moldova | ||
- Jinan | Republica Populară Chineză | ||
- Manila | Filipine | ||
- Matsuyama | Japonia | ||
- Yongsan District[*] | Coreea de Sud | ||
- Hamilton[*] | Noua Zeelandă | ||
- Pasay[*] | Filipine | ||
- Așkelon | Israel | ||
- Sumî | Ucraina | ||
GNIS feature ID | 1659564 | ||
Prezență online | |||
http://www.cityofsacramento.org/ GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() Facebook Places ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Sacramento este capitala statului California începând din anul 1854. Orașul se află pe cursul râului American River (137 km), un afluent al râului Sacramento. În același timp, Sacramento este sediul comitatului Sacramento.
Aflat în Valea Centrală a Californiei (în engleză, California Central Valley), orașul este cel de-al șaptelea oraș al Californiei luat după populație. Conform datelor din 2006, Sacramento avea o populație totală de 457.514 locuitori. Orașul este centrul economic și cultural al celor patru comitate pe care se găsește zona sa metropolitană: comitatele El Dorado, Placer, Sacramento și Yolo. Cu o populație de 2.042.283 locuitori, zona metropolitană Sacramento este cea mai mare din Central Valley și cea de-a patra din întregul stat California, după zona Los Angeles-Orange County, zona San Francisco Bay Area și zona San Diego. Zona extinsă a orașului Sacramento ("Greater Sacramento") a fost menționată ca fiind printre cele mai plăcute zone de locuit din Statele Unite ale Americii, iar orașul a fost menționat de revista TIME ca fiind unul dintre "cele mai integrate orașe ale Americii".
|title=
(ajutor)