| |||
![]() | |||
![]() | |||
Imena | |||
---|---|---|---|
IUPAC ime
biciklo[4.4.0]deka-1,3,5,7,9-penten
| |||
Sistematično ime
biciclo[4.4.0]deka-1,3,5,7,9-penten, biciklo[4.4.0]deca-2,4,6,8,10-penten | |||
Druga imena
naftalin
| |||
Identifikatorji | |||
3D model (JSmol)
|
|||
ChEBI | |||
ChEMBL | |||
ChemSpider | |||
ECHA InfoCard | 100.001.863 | ||
EC število |
| ||
KEGG | |||
PubChem CID
|
|||
RTECS število |
| ||
UNII | |||
CompTox Dashboard (EPA)
|
|||
| |||
| |||
Lastnosti Napaka v predlogi * neznano ime parametra (Predloga:Chembox Properties): "Melting_notes; Boiling_notes" (Glej seznam parametrov). To sporočilo se izpiše le v Predogled, ne bo se izpisalo po Objavi spremembe.
| |||
C10H8 | |||
Molska masa | 128,17 g·mol−1 | ||
Videz | beli luskasti kristali | ||
Vonj | močan vonj po premogovem katranu | ||
Gostota | 1,145 g/cm3 (15,5 °C)[1] 1,0253 g/cm3 (20 °C)[2] 0,9625 g/cm3 (100 °C)[1] | ||
Tališče | 78,2 °C (172,8 °F; 351,3 K) | ||
Vrelišče | 217,97 °C (424,35 °F; 491,12 K) | ||
19 mg/L (10 °C) 31,6 mg/L (25 °C) 43,9 mg/L (34,5 °C) 80,9 mg/L (50 °C)[2] 238,1 mg/L (73,4 °C)[3] | |||
Topnost | topen v alkoholih, tekočem amonijaku, karboksilnih kislinah, benzenu, žveplovem dioksidu,[3] ogljikovem tetrakloridu, ogljikovem disulidu, toluenu in anilinu[4] | ||
Topnost (etanol) | 5 g/100 g (0 °C) 11,3 g/100 g (25 °C) 19,5 g/100 g (40 °C) 179 g/100 g (70 °C)[4] | ||
Topnost (ocetna kislina) | 6,8 g/100 g (6,75 °C) 13,1 g/100 g (21,5 °C) 31,1 g/100 g (42,5 °C) 111 g/100 g (60 °C)[4] | ||
Topnost (kloroform) | 19,5 g/100 g (0 °C) 35,5 g/100 g (25 °C) 49,5 g/100 g (40 °C) 87,2 g/100 g (70 °C)[4] | ||
Topnost (heksan) | 5,5 g/100 g (0 °C) 17,5 g/100 g (25 °C) 30,8 g/100 g (40 °C) 78,8 g/100 g (70 °C)[4] | ||
Topnost (maslena kislina) | 13,6 g/100 g (6,75 °C) 22,1 g/100 g (21,5 °C) 131,6 g/100 g (60 °C)[4] | ||
log P | 3,34[2] | ||
Parni tlak | 8,64 Pa (20 °C) 23,6 Pa (30 °C) 0,93 kPa (80 °C)[3] 2,5 kPa (100 °C)[5] | ||
kH | 0,42438 L·atm/mol[2] | ||
Toplotna prevodnost | 98 kPa: 0,1219 W/m·K (372,22 K) 0,1174 W/m·K (400,22 K) 0,1152 W/m·K (418,37 K) 0,1052 W/m·K (479,72 K)[6] | ||
Lomni količnik (nD) | 1,5898[2] | ||
Viskoznost | 0,964 cP (80 °C) 0,761 cP (100 °C) 0,217 cP (150 °C)[7] | ||
Struktura | |||
Kristalna struktura | monoklinska[8] | ||
Prostorska skupina | P21/b[8] | ||
C5 2h[8] | |||
a = 8,235 , b = 6,003 , c = 8,658 [8] α = 90°, β = 122,92°, γ = 90°
| |||
Termokemija | |||
Specifična toplota, C | 165,72 J/mol·K[2] | ||
Standardna molarna entropija S |
167,39 J/mol·K[2][5] | ||
Std tvorbena
entalpija (ΔfH⦵298) |
78,53 kJ/mol[2] | ||
Gibbsova prosta energija (ΔfG˚)
|
201,585 kJ/mol[2] | ||
Std sežigna
entalpija (ΔcH⦵298) |
5156,3 kJ/mol[2] | ||
Nevarnosti Napaka v predlogi * neznano ime parametra (Predloga:Chembox Hazards): "Autoignition_ref; Flash_ref" (Glej seznam parametrov). To sporočilo se izpiše le v Predogled, ne bo se izpisalo po Objavi spremembe.
| |||
Glavne nevarnosti | vnetljiv, morda rakotvoren, z zrakom tvori eksplozivne zmesi | ||
GHS piktogrami | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Opozorilna beseda | Pozor | ||
H228, H302, H351, H410[9] | |||
P210, P273, P281, P501[9] | |||
NFPA 704 (diamant ognja) | |||
Plamenišče | 80 °C (176 °F; 353 K) | ||
525 °C (977 °F; 798 K) | |||
Meje eksplozivnosti |
5,9 %[9] | ||
10 ppm[2] (TWA), 15 ppm[2] (STEL) | |||
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC): | |||
LD50 (srednji odmerek)
|
2000 mg/kg (podgana, oralno) | ||
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa). | |||
Sklici infopolja | |||
Naftalen je najenostavnejši policiklični aromatski ogljikovodik z kemijsko formulo C10H8, bolj znan kot naftalin. Pri standardnih pogojih je bela kristalinilčna snov z značilnim vonjem, zaznavnim že pri koncentraciji 0,08 ppm.[10] Pri sobni temperaturi sublimira in odvrača žuželke, zato so ga včasih uporabljali v kroglicah proti moljem. Danes se uporablja predvsem kot surovina za sintezo barvil in zdravil, v gospodinjstvih pa zaradi negativnih učinkov na zdravje ne več. V večjih koncentracijah, predvsem ob zaužitju, povzroča poškodbe in odmiranje rdečih krvničk, posredno pa tudi rakave spremembe.