Ann Arbor | |
Stad (city) | |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | ![]() |
County | Washtenaw County |
Höjdläge | 256 m ö.h. |
Koordinater | 42°16′53″N 83°44′54″V / 42.28139°N 83.74833°V |
Area | 74,98 km² (2016)[3] |
Folkmängd | 123 851 (2020)[4] |
Befolkningstäthet | 1 652 invånare/km² |
Grundad | 1824[1] |
Borgmästare | Christopher Taylor (politician) (2018–)[2] |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
ZIP-kod | 48103, 48104, 48105, 48106, 48107, 48108, 48109, 48113 |
Riktnummer | 734 |
GNIS-kod | 620133 |
Geonames | 4984247 |
Översiktskarta
| |
Michigans läge i USA
| |
Wikimedia Commons: Ann Arbor, Michigan | |
Webbplats: https://www.a2gov.org/ | |
Redigera Wikidata |
Ann Arbor, stad i Michigan, USA. Staden är administrativt centrum för Washtenaw County. Staden har 114 024 invånare och är den sjunde största staden i Michigan. Ann Arbor är mest känd för att vara huvudsäte för anrika University of Michigan, staden är också känd för att vara en relativt välmående stad med många högteknologiska industrier.