Eckartsberga | ||
Stad | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Sachsen-Anhalt | |
Kreis | Burgenlandkreis | |
Höjdläge | 243 m ö.h. | |
Koordinater | 51°7′N 11°33′Ö / 51.117°N 11.550°Ö | |
Yta | 35,97 km² ()[1] | |
Folkmängd | 2 265 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 63 inv./km² | |
Postnummer | 06648 | |
Riktnummer | (+49) 034467 | |
Registreringsskylt | BLK | |
Kommunkod | 15 0 84 125 | |
Geonames | 6550896 | |
OSM-karta | 2402487 | |
Eckartsberga i Tyskland
| ||
Läget för staden Eckartsberga i Burgenlandkreis
| ||
Webbplats: Eckartsberga | ||
Eckartsberga är en stad i Burgenlandkreis i förbundslandet Sachsen-Anhalt i Tyskland.
Staden ingår i förvaltningsgemenskapen An der Finne tillsammans med kommunerna An der Poststraße, Bad Bibra, Finne, Finneland, Kaiserpfalz och Lanitz-Hassel-Tal.[3]
<ref>
-tagg; ingen text har angivits för referensen med namnet area