Fairfield County | |
County | |
Norwalk River
| |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | ![]() |
Area | 2 168 km² (2010)[1] |
- land | 1 618 km² (75%) |
- vatten | 549 km² (25%) |
Folkmängd | 916 829 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 567 invånare/km² |
Grundat | 1666 |
Tidszon | EST (UTC-5) |
- sommartid | EDT (UTC-4) |
FIPS-kod | 09001 |
Geonames | 4834162 |
![]() Läge i delstaten Connecticut.
| |
Delstatens läge i USA.
|
Fairfield County är ett administrativt område i delstaten Connecticut, USA. Fairfield är ett av åtta countyn i delstaten och ligger i den sydvästligaste delen av Connecticut.