Republiken Finland Suomen tasavalta |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Valspråk: Inget1 | ||||||
Nationalsång: Vårt land (Maamme)
|
||||||
Huvudstad | Helsingfors | |||||
Största stad | Helsingfors (cirka 665 000 inv[1]) | |||||
Officiella språk | Finska och svenska | |||||
Statsskick | Parlamentarisk republik | |||||
- | President | Alexander Stubb | ||||
- | Statsminister | Petteri Orpo | ||||
Självständighet | Från Ryska SFSR | |||||
- | Deklarerad | 6 december 1917 | ||||
- | Erkänd | 3 januari 1918 | ||||
Yta | ||||||
- | Totalt | 338 449 km²[2] (66:e) | ||||
- | Vatten (%) | 10,2 % | ||||
Demografi | ||||||
- | 2021 års uppskattning | 5 578 807 (115:e) | ||||
- | Befolkningstäthet | 16,5 inv./km² (159:e) | ||||
BNP (PPP) | 2023 års beräkning | |||||
- | Totalt | ▲ 338 miljarder USD[3] (59:e) | ||||
- | Per capita | ▲ 60 897 USD[3] (23:e) | ||||
BNP (nominell) | 2023 års beräkning | |||||
- | Totalt | ▲ 301,67 miljarder USD[3] (48:e) | ||||
- | Per capita | ▲ 54 351 USD[3] (15:e) | ||||
Ginikoefficient (2021) | ▼ 25,7[4] | |||||
HDI (2021) | ▲ 0,940[5] (11:e) | |||||
Valuta | Euro (€) (EUR ) |
|||||
Tidszon | EET (UTC+2) | |||||
- | Sommartid | EEST (UTC+3) | ||||
Topografi | ||||||
- | Högsta punkt | Hálditšohkka på Haldefjäll, 1 324 m ö.h. | ||||
- | Största sjö | Saimen, 4 400 km² | ||||
- | Längsta flod | Kemi älv, 552 km | ||||
Datumformat | DD.MM.ÅÅÅÅ | |||||
Nationaldag | 6 december | |||||
Nationalitetsmärke | FIN | |||||
Landskod | FI, FIN, 246 | |||||
Toppdomän | .fi | |||||
Landsnummer | 358 | |||||
1År 1936 föreslogs mottot vapaa, vankka, vakaa ("fri, fast, stadig") som tillägg till statsvapnet, men idén fann inget officiellt godkännande.
2Tidigare finsk mark. |
Finland (finska Suomi ), officiellt Republiken Finland (Suomen tasavalta), är en republik i norra Europa. Finland har landgränser till Norge, Sverige och Ryssland samt i söder havsgräns mot Estland. Mellan Finland och Estland ligger Finska viken. Finland är officiellt tvåspråkigt med finska och svenska som nationalspråk (finska omkring 86,5 procent, och svenska omkring 5,2 procent år 2021[6]). Det svenskspråkiga Åland utgör ett självstyrande landskap inom landet. Till ytan är Finland Europas åttonde största land och hade en befolkning på omkring 5,5 miljoner invånare i slutet av 2014.[7] Befolkningstätheten är drygt 16 invånare per kvadratkilometer, vilket är lägst i Europeiska unionen.[8]
Huvudstad i Finland är Helsingfors (sedan 1812), tillika landets största stad med 650 272 invånare 2018, 1 305 893 med kranskommuner.[1] Därutöver finns ytterligare tre städer med en befolkning överstigande 200 000 invånare, nämligen Tammerfors, Åbo och Uleåborg.[9][1]
Finland är medlem i Europeiska unionen sedan 1995 och i Nato sedan 2023. Euron infördes som valuta 2002. Dessförinnan använde landet valutan finsk mark. Finland var i över 600 år en del av Sverige, som 1809 förlorade området till Ryssland. Finland blev självständigt 1917. Därefter följde ett inbördeskrig 1918 och i samband med andra världskriget två krig mot Sovjetunionen, nämligen 1939–1940 (det så kallade vinterkriget) och 1941–1944 (fortsättningskriget), samt ett mot Tyskland vintern 1944–1945 (Lapplandskriget).
<ref>
-tagg; ingen text har angivits för referensen med namnet Befolkningsregistercentralen