Jerusalem hebraisk: יְרוּשָׁלַיִם arabisk: القُدس | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | {{lande data Tidlig islamisk periode i Palæstina, Byzantinske Rige, Osmanniske Rige, Romersk Palæstina, Ayyubide-dynastiet, Mandatområdet i Palæstina, Staten Palæstina, Mamelukk-sultanatet[1], Kongeriget Juda, Hasmonæerne, Kongeriget Jerusalem, Besat fjendeterritoriumsadministration, Israel, Jordan
| flagland/core | variant = | size = | name = }} | ||||
Omstridt | Israel/Palestina[note 1] | ||||
Israelsk distrikt | Jerusalem | ||||
Palestinensisk guvernement | Jerusalem | ||||
Borgmester | Moshe Lion ![]() | ||||
Postnr. | 91000–91999 ![]() | ||||
Telefonkode | 2 ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 936.425 (2019)[5] ![]() | ||||
- Areal | 125 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 7.466 pr. km² | ||||
Metroregion | 1.253.900[6] | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+2 UTC+3 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 754 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.jerusalem.muni.il | ||||
Oversigtskort | |||||
Jerusalem-distriktets beliggenhed i Israel | |||||
Den gamle bydel i Jerusalem er befolket muslimer, jøder og tilhængere af to kristne trosretninger (katolicisme og armensk kristendom). Bydelen ligger i det nuværende Østjerusalem. | |||||
Jerusalems beliggenhed i Kongeriget Juda, Hasmonæerne, Romersk Palæstina, Byzantinske Rige, Tidlig islamisk periode i Palæstina, Kongeriget Jerusalem, Ayyubide-dynastiet, Kongeriget Jerusalem, Ayyubide-dynastiet, Mamluk Sultanate, Osmanniske Rige, Besat fjendeterritoriumsadministration, Mandatområdet i Palæstina, Israel, Jordan, Staten Palæstina 31°46′44″N 35°13′32″Ø / 31.7789°N 35.2256°Ø |
UNESCO Verdensarvsområde Old City of Jerusalem and its Walls | |
---|---|
![]() | |
Land | Israel/Palestina |
Type | Kultur |
Kriterium | ii, iii, vi |
Reference | 148 |
Region | Jerusalem regionen |
Indskrevet | 1981 |
Jerusalem (hebraisk: יְרוּשָׁלַיִם, tr. Yerushalayim; arabisk: القُدس, tr. al-Quds) er en by i Mellemøsten, der ligger på et plateau mellem Middelhavet og Det Døde Hav. Både israelere og palæstinensere anser Jerusalem som deres hovedstad i henholdsvis Israel og Det palæstinensiske selvstyre, men kun få lande anerkender byen som hovedstad. Faktuelt fungerer den dog som Israels hovedstad. Siden 1860 er Jerusalem vokset langt ud over den gamle bys grænser og har i dag 936.425(2019)[5] indbyggere, der omfatter ca. 200.000 sekulære jødiske israelere, 350.000 Harediske-jøder og 300.000 palæstinensere.[7][note 2]
Fodnotefejl: <ref>
-tags eksisterer for en gruppe betegnet "note", men der blev ikke fundet et tilsvarende {{reflist|group="note"}}, eller et afsluttende </ref>
-tag mangler