Long Beach | |
---|---|
Spitzname: The International City | |
Long Beach bei Nacht | |
Siegel | Flagge |
Lage in Kalifornien | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1880 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Kalifornien |
County: | Los Angeles County |
Koordinaten: | 33° 46′ N, 118° 11′ W |
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) |
Einwohner: – Metropolregion: |
466.742 (Stand: 2020) 13.200.998 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 166.236 (Stand: 2020) |
Fläche: | 170,6 km² (ca. 66 mi²) davon 130,6 km² (ca. 50 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 3.574 Einwohner je km² |
Höhe: | 0 m |
Postleitzahlen: | 90801–90810, 90813–90815, 90822, 90831–90835, 90840, 90842, 90844–90848, 90853, 90888, 90899 |
Vorwahl: | +1 562 |
FIPS: | 06-43000 |
GNIS-ID: | 1652747 |
Website: | www.longbeach.gov |
Bürgermeister: | Rex Richardson[1] |
Long Beach |
Long Beach (englisch für „Langer Strand“) ist eine Stadt im Los Angeles County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 470.130 Einwohnern (Stand 2020).[2] Das Stadtgebiet hat eine Größe von 170,6 km². Long Beach ist eine principal city der Los Angeles–Long Beach–Anaheim, CA Metropolitan Statistical Area, die Teil der Greater Los Angeles Area ist. Die Stadt ist nach Los Angeles die zweitgrößte Stadt der Metropolregion sowie die siebtgrößte in Kalifornien.