Kolhapur इचलकरंजी | |||||
Le nouveau palace de Kolhapur. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | Inde | ||||
État ou territoire | Maharashtra | ||||
District | District de Kolhapur | ||||
Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | ||||
Démographie | |||||
Population | 549 283 hab. (2011[1]) | ||||
Densité | 8 220 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 16° 25′ nord, 74° 08′ est | ||||
Superficie | 6 682 ha = 66,82 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Maharashtra
Géolocalisation sur la carte : Maharashtra
| |||||
modifier |
Kolhapur (en marâthî : कोल्हापूर) est une ville de l'Inde, située dans l'État du Maharashtra.