Lussault-sur-Loire | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | Frankreich | |
Region | Centre-Val de Loire | |
Département (Nr.) | Indre-et-Loire (37) | |
Arrondissement | Loches | |
Kanton | Amboise | |
Gemeindeverband | Val d’Amboise | |
Koordinaten | 47° 24′ N, 0° 54′ O | |
Höhe | 51–109 m | |
Fläche | 9,36 km² | |
Einwohner | 859 (1. Januar 2020) | |
Bevölkerungsdichte | 92 Einw./km² | |
Postleitzahl | 37400 | |
INSEE-Code | 37138 | |
Website | https://noizay.net/ | |
Rathaus (Mairie) von Lussault-sur-Loire |
Lussault-sur-Loire ist eine französische Gemeinde mit 859 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) im Département Indre-et-Loire in der Region Centre-Val de Loire; sie gehört zum Arrondissement Loches und zum Kanton Amboise (bis 2015: Kanton Vouvray). Die Einwohner werden Lussaudiers genannt.