Lussault-sur-Loire | |||||
La mairie. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Centre-Val de Loire | ||||
Département | Indre-et-Loire | ||||
Arrondissement | Loches | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Val d'Amboise | ||||
Maire Mandat |
Hervé Lenglet 2020-2026 |
||||
Code postal | 37400 | ||||
Code commune | 37138 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Lussaudiens, Lussaudiennes | ||||
Population municipale |
859 hab. (2020 ![]() |
||||
Densité | 92 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 47° 23′ 51″ nord, 0° 55′ 08″ est | ||||
Altitude | Min. 51 m Max. 109 m |
||||
Superficie | 9,36 km2 | ||||
Type | Commune rurale | ||||
Aire d'attraction | Tours (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton d'Amboise | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Indre-et-Loire
Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire
| |||||
modifier ![]() |
Lussault-sur-Loire est une commune française du département d'Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire.