Tipus | concentració de població designada pel cens i comunitat no incorporada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova York | ||||
Comtat | comtat de Rockland | ||||
Població humana | |||||
Població | 5.548 (2020) (464,93 hab./km²) | ||||
Llars | 1.586 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11,932899 km² | ||||
Aigua | 2,2845 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 61 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 10913 | ||||
Blauvelt és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York. Segons el cens del 2000 tenia 5.207 habitants.[1]