Blauvelt | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Rockland y en el estado de Nueva York | ||
![]() Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°03′52″N 73°57′25″O / 41.0644, -73.9569 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Rockland | |
• Pueblo | Orangetown | |
Superficie | ||
• Total | 12.0 km² | |
• Tierra | 11.8 km² | |
• Agua | (11.42%) 0.2 km² | |
Altitud | ||
• Media | 61 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 5,207 hab. | |
• Densidad | 441,8 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 10913[1] | |
Código de área | 845 | |
Blauvelt es un lugar designado por el censo (o aldea) ubicado en el condado de Rockland en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 5,207 habitantes y una densidad poblacional de 441.8 personas por km². Blauvelt se encuentra ubicada dentro del pueblo de Orangetown.