Tipus | municipi francès ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
Departament | Ain ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 1.065 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Péron ![]() | |||
Superfície | 14,28 km² ![]() | |||
Altitud | 360 m-1.527 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 01550 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | mairie-farges.fr ![]() |
Farges és un municipi francès situat al departament de l'Ain i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 825 habitants.