Tipus | concentració de població designada pel cens i comunitat no incorporada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nevada | ||||
Comtat | comtat de Nye | ||||
Població humana | |||||
Població | 44.738 (2020) (57,22 hab./km²) | ||||
Llars | 15.836 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 781,838765 km² | ||||
Aigua | 0,0472 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 822 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Prefix telefònic | 775 | ||||
Lloc web | pahrumpnv.org |
Pahrump és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nevada. Segons el cens del 2007 tenia 41.654 habitants.[1]