Debrecen | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo kun departementaj rajtoj (1990–) urbo kun departementaj rajtoj (ĝis 1990) (1971–1990) urbo kun departementaj rajtoj (ĝis 1971) (1954–1971) Hungaria urbo urbo kun komunumaj rajtoj (–1950) urbego vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 4000–4044 • 4225 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 201 704 (2024) [+] | ||||
Loĝdenso | 437 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 47° 32′ N, 21° 38′ O (mapo)47.5321.639166666667Koordinatoj: 47° 32′ N, 21° 38′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 121 m [+] | ||||
Areo | 461,66 km² (46 166 ha) [+] | ||||
Horzono | Mezeŭropa tempo [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Debrecen [+] | |||||
| |||||
Debrecen (slovake Debrecín) estas urbo en Hungario, en regiono Norda Ebenaĵo, en departemento Hajdú-Bihar, kies departementejo estas kun departementorajto, en Distrikto Debrecen, kies centro ĝi estas. Debrecen estas ankaŭ sidloko de romkatolika diocezo. La nomo ne havas sencon en la hungara.