Holon | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo urba konsilio urbego vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 33000 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 194 300 (2018) [+] | ||||
Loĝdenso | 9 715 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 32° 1′ N, 34° 46′ O (mapo)32.01666666666734.766666666667Koordinatoj: 32° 1′ N, 34° 46′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 20 m [+] | ||||
Areo | 20 km² (2 000 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+02:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Holon [+] | |||||
Holon (hebree חוֹלוֹן, arabe حولون) estas grandurbo en Israelo en Distrikto Tel-Avivo. Holon havas la duan plej grandan industrian zonon en Israelo, post Ĥajfo. La loknomo venis de la hebrea vorto holon, kun la signifo malmulto da sabloj. La nomo Holon aperas eĉ en la Biblio.