Nordland | ||
---|---|---|
Provinco | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
Flago | Blazono | |
provinco de Norvegio [+] | ||
Lando | Norvegio | |
Ĉefurbo | Bodø | |
- koordinatoj | 67° N, 15° O (mapo)66.83333333333314.666666666667Koordinatoj: 67° N, 15° O (mapo) | |
Akvokolektejo | 38 154,6 km² (3 815 460 ha) [+] | |
Areo | 38 154,6 km² (3 815 460 ha) [+] | |
Loĝantaro | 243 385 [+] (1-a de januaro 2019) | |
Denseco | 6,38 loĝ./km² [+] [+] | |
Guberniestro | Kari Anne Bøkestad Andreassen | |
Horzono | UTC+01:00 [+] | |
ISO 3166-2 | NO-18 | |
![]() |
||
Nordland | ||
![]() |
||
En TTT: Oficiala retejo [+] | ||
Nordland ("Norda Lando") estas provinco de norda Norvegio, lime de Troms kaj Trøndelag. En ĝi loĝas 236 474 homoj (2010), aŭ 5,2 % de la totala loĝantaro de Norvegio. Areo estas 38 463 km². La regurbo estas Bodø.