Szolnok | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo kun departementaj rajtoj (1990–) Hungaria urbo vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 66 426 (2024) [+] | ||||
Loĝdenso | 355 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 47° 10′ N, 20° 11′ O (mapo)47.17472222222220.176388888889Koordinatoj: 47° 10′ N, 20° 11′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 68 m [+] | ||||
Areo | 187,24 km² (18 724 ha) [+] | ||||
Horzono | Mezeŭropa tempo [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Szolnok [+] | |||||
Szolnok (pron. sOlnok) estas urbo en Hungario en regiono Norda Ebenaĵo. Ĝi estas administra centro de departemento Jász-Nagykun-Szolnok kaj ankaŭ havas la saman juron kiel tiu de departemento, fine ĝi estas administra centro de Distrikto Szolnok.