Villatoro | |||
---|---|---|---|
municipo en Hispanio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 05560 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 161 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 3 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 40° 33′ N, 5° 7′ U (mapo)40.556111111111-5.1111111111111Koordinatoj: 40° 33′ N, 5° 7′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 1 185 m [+] | ||
Areo | 56 km² (5 600 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Villatoro, Ávila [+] | |||
Villatoro [biljaTOro] estas municipo en la centro de la provinco Avilo, en la regiono Kastilio-Leono, Hispanio. Ĝi apartenas al Komarko de Avilo kaj al la jurisdikcia teritorio de Avilo, en la centro de la provinco. La loknomo Villatoro estas komprenebla kiel Vilaĝo de taŭro alude al "verracos" de vetonoj trovitaj en la teritorio. Nun estas kelkaj en la placo kaj en la blazono kaj flago.