Frauenkappelen | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Berna kantonamendua | |
Administrative region of the canton of Berne | Bernese Mittelland administrative region | |
Administrative district of the canton of Bern | Bern-Mittelland barruti administratiboa | |
Alkatea | Markus Kämpfer (en) | |
Izen ofiziala | Frauenkappelen | |
Posta kodea | 3202 | |
Udalerri kodea | 0663 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°57′19″N 7°20′00″E / 46.95535°N 7.33342°E | |
Azalera | 9,3 km² | |
Altuera | 601 m eta 605 m | |
Mugakideak | Wohlen bei Bern, Bethlehem (en) , Oberbottigen (en) eta Mühleberg | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.240 (2018ko abenduaren 31) 5 (2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(2000)/(1999)/(1998)/(1997)/(1996)/(1995)/(1994)/(1993)/(1992)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1986)/(1985)/(1983)/(1982, 1984)/(1981) | |
Dentsitatea | 133 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 031 | |
Matrikula | BE | |
Hizkuntza ofiziala | aleman | |
frauenkappelen.ch |
Frauenkappelen Suitzako Berna kantonamenduko udalerria da. Herriak 2009. urtean 1.279 biztanle zituen.